金昌市区部分重要商品价格日监测表(2019年10月28日-11月1日)
发布日期:2019-11-01
浏览次数:
字号:[ 大 中 小 ]
填报单位:金昌市发展和改革委员会价格监测中心 填报时间:2019年10月28日-11月1日 |
序号 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 10--28 | 10-29 | 10-30 | 10-31 | 11-1 |
1 | 粮 食 | 小麦收购价 | 金昌地产 | 元/500克 | 1.20 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
2 | 玉米收购价 | 黄马齿型,中等 | 元/500克 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
3 | 富强粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.10 | 2.10 | 2.00 |
4 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 3.30 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
5 | 菜 篮 子 商 品 | 菜籽油 | 一级散装 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
6 | 鲜猪肉 | 新鲜剔骨后腿肉 | 元/500克 | 31.00 | 31.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
7 | 鲜牛肉 | 新鲜剔骨 | 元/500克 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |
8 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 37.00 | 37.00 | 36.00 | 37.00 | 36.00 |
9 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.70 | 6.80 | 6.70 | 6.80 | 6.80 |
10 | 牛奶 | 百利包 | 元/袋 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
11 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.20 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
12 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.00 | 1.20 |
13 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.20 |
14 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 2.20 | 2.50 |
15 | 豆腐 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.20 |
16 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
17 | 青笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.20 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
18 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
19 | 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.30 | 1.50 |
20 | 白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
21 |
| 液化气 | 13公斤 | 元/罐 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 |
备注:以上菜篮子商品价格为每日10:30以前我市北京路大市场、农贸街市场、金三角市场平均零售价格 |
负责人: 审核人: 填报人:桑伶胜 联系电话:8235229 |
|